| Fecha | No. Proceso | Contratista | C.C. / NIT | Valor | Objeto Resumido |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2025 | CD-N° 042 – 2025 | Fabricio Jose Diaz Guillen | 17975483 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTION EN LA BIBLIOTECA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 7/1/2025 | CD-N° 043 – 2025 | Eddie Nelson Ibarra Olivella | 17975909 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FOMENTO Y EJECUCIoN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREACIoN Y APROVECHAMIENT |
| 7/1/2025 | CD-N° 044 – 2025 | Angel Gregorio Rizo Solis | 17976576 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 7/1/2025 | CD-N° 045 – 2025 | Sandra Luquez Camero | 56098710 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 7/1/2025 | CD-N° 046 – 2025 | Rodrigo Manuel Ovalle Pacheco | 17972741 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 7/1/2025 | CD-N° 047 – 2025 | Oscar Daniel Ardila Ramirez | 7572907 | $7.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE ASESORiA EN EL MONITOREO PREVENTIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) PARA EL CRITE |
| 7/1/2025 | CD-N° 048 – 2025 | Daniel Jesus Chinchia Cabrera | 1121334537 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIoN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 7/1/2025 | CD-N° 049 – 2025 | Manuel Jose Benjumea Simancas | 79683991 | $9.300.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y FORMULACIoN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR APOY |
| 7/1/2025 | CD-N° 050 – 2025 | Jose Manuel Ovalle Camelo | 9003523491 | $5.400.000 | RESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 7/1/2025 | CD-N° 051 – 2025 | Jose Manuel Zuleta Marquez | 17976304 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 7/1/2025 | CD-N° 052 – 2025 | Andres Bolivar Olivella Fragozo | 17972090 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 15/1/2025 | CD-N° 055 – 2025 | Ana Lilia Del Rosario Bayter Cruz | 1118860544 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIR |
| 15/1/2025 | CD-N° 056 – 2025 | Leanis Elvira Diaz Santamaria | 1221979545 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVeS DE |
| 15/1/2025 | CD-N° 057 – 2025 | Arlen Enrique Brito Cuadrado | 1121335763 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN DIVERSOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL |
| 15/1/2025 | CD-N° 058 – 2025 | Carolina Marcela Sarabia Chinchia | 1192891424 | $2.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIoN A LA SECRETARIA DE PLANEACIoN DEL MUNICI |
| 15/1/2025 | CD-N° 059 – 2025 | Carolina Isabel Perez Cortes | 1121326865 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 15/1/2025 | CD-N° 062 – 2025 | Yarleidys Carola Bernuy Baquero | 1007537160 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DOCUMENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA. |
| 15/1/2025 | CD-N° 063 – 2025 | Heinskell Saith Diaz Barros | 1127625348 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS TeCNICOS E INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA. |
| 23/1/2025 | CD-N° 064 – 2025 | Elvis Hernando Acosta Vanegas | 19485533 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE LA CANCHA DEPORTIVA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. |
| 3/2/2025 | CD-N° 067- 2025 | Carlos Alberto Fuentes Fonseca | 17976047 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL aREA RECAUDO DE IMPUESTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 3/2/2025 | CD-N° 068- 2025 | Maria Cecilia Diaz Cuadrado | 56097443 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIoN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE VIL |
| 12/2/2025 | CD-N° 070 – 2025 | Edinson Javier Vega Damian | 1121327492 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LOS SERVICIOS DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCA |
| 12/2/2025 | CD-N° 071 – 2025 | Juan Miguel Ramirez Hamburger | 1121327114 | $7.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE SURTAN |
| 17/2/2025 | CD-N° 073 – 2025 | Katiana Liseth Calderon Sierra | 56098851 | $39.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORiA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA ACTUALIZACIoN DEL ANaLISIS |
| 20/3/2025 | CD-N° 088- 2025 | Luz Angela Lopez Rojas | 1121330909 | $13.200.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACION DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYORY ENLACE A PROGRAMAS RELLACIONADOS CON PER |
| 28/3/2025 | CD-N° 090- 2025 | Marlon Luis Torres Ramirez | 17975721 | $39.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIoN MUNICIPAL DE VILLANUEVA EN EL PROYECTO PARA DETER |
| 8/4/2025 | CD-N° 099- 2025 | Jorge Tomas Dangond Hernandez | 17977267 | $12.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y DE TESORERIA DE LA SECRETA |
| 8/4/2025 | CD-N° 101- 2025 | Magalis Elena Pelaez Nuñes | 27014609 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 8/4/2025 | CD-N° 102- 2025 | Berlica Oñate Rizo | 56098674 | $13.200.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR-COLOMBIA MAYOR EN EL M |
| 8/4/2025 | CD-N° 103 – 2025 | Eddie Nelson Ibarra Olivella | 17975909 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FOMENTO Y EJECUCIoN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREACIoN Y APROVECHAMIENT |
| 8/4/2025 | CD-N° 104- 2025 | Dairys Ramirez Acosta | 560989016 | $10.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA REALIZACIoN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL MANEJO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA Pu |
| 8/4/2025 | CD-N° 105 – 2025 | Luzcelia Rodriguez Casis | 56098819 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARiA DE EDUCACIoN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 8/4/2025 | CD-N° 106- 2025 | Javier Jose Calderon Ramos | 84102248 | $15.900.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA COORDINA |
| 8/4/2025 | CD-N° 107- 2025 | Danilo Andres Perez Simanca | 1006735632 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN ASEGURAMIENTOS Y OTRAS TRANSVERSALES ASIGNADAS |
| 8/4/2025 | CD-N° 108- 2025 | Martha Lucia Montero Londoño | 1121335847 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIoN Y VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA EN EL MUNIC |
| 8/4/2025 | CD-N° 110- 2025 | Marielys Karolina Sanjuan Ibarra | 1126255485 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE SALUD EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION EN LA SALUD P |
| 8/4/2025 | CD-N° 111 – 2025 | Yanna Merlina Bolaño Becerra | 1121327833 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE G |
| 8/4/2025 | CD-N° 114 – 2025 | Rafael Eduardo Salas Rodriguez | 1095840580 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 8/4/2025 | CD-N° 115 – 2025 | Carlos Mario Gutierrez Gonzales | 8649611 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIoN EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LEVANTAMIENT |
| 8/4/2025 | CD-N° 116 – 2025 | Marianella Jose Peñaloza Sierra | 52705338 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 8/4/2025 | CD-N° 117- 2025 | Claudia Patricia Castellano Orcasitas | 49769597 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS TeCNICOS DE APOYO A LA GESTIoN ADMINISTRATIVA ARTICULACIoN INTERNA DE PROCESO DE GESTIoN EN SALUD PuBLICA |
| 8/4/2025 | CD-N° 118 2025 | Dignora Maria Daza Gomez | 40798715 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 8/4/2025 | CD-N° 119- 2025 | Irina Margarita Peñaloza Soto | 56097996 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 8/4/2025 | CD-N° 120 – 2025 | Henry Vargas Rincon | 5638534 | $7.950.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL ENLACE EN EL PROGRAMA DE ATENCIoN A LAS VICTIMAS EN EL MUNICIP |
| 8/4/2025 | CD-N° 121 – 2025 | Marielys Rodriguez Acosta | 56099433 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN DEVOLUCIoN DEL IVA |
| 8/4/2025 | CD-N°112-2025 | Oscar Daniel Ardilla Ramirez | 7572907 | $14.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE ASESORiA EN EL MONITOREO PREVENTIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) PARA EL CRITE |
| 8/4/2025 | CD-N°113-2025 | Manuel Jose Benjumea Simancas | 79683991 | $9.300.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORiA ACOMPAÑAMIENTO Y FORMULACIoN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR APOY |
| 8/4/2025 | CD-N°122-2025 | Jose Manuel Ovalle Camelo | 17972906 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 16/4/2025 | CD-N° 123- 2025 | Abrahan David Pinto Palacio | 1119817852 | $25.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORiA Y APOYO A LA SECRETARiA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA ELABORACIoN Y ADOPCIoN DEL M |
| 21/4/2025 | CD-N° 226-2025 | Ivanna Pauline Caraballo Menco | 1010248296 | $39.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACIoN DEL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA ALCALDIA MUN |
| 23/4/2025 | CD-N° 126 – 2025 | Leyda Lopez Quintero | 40797555 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 23/4/2025 | CD-N° 127 – 2025 | Kely Helem Ramirez Gonzales | 56097696 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 23/4/2025 | CD-N° 128- 2025 | Hector Fabio Campo Miraval | 77097128 | $13.200.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR JURIDICO EN LA SECRETARiA DE HACIENDA EN MIRAS A IMPLEMENT |
| 23/4/2025 | CD-N° 132 – 2025 | Hugo Nelson Marmol Liñan | 17947796 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 23/4/2025 | CD-N° 133 – 2025 | Fabricio Jose Diaz Guillen | 17975483 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 23/4/2025 | CD-N° 134 – 2025 | Katiusca Contreras Maestre | 56099475 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO |
| 23/4/2025 | CD-N° 135 – 2025 | Arlen Enrique Brito Cuadrado | 1121335763 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN DIVERSOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL |
| 23/4/2025 | CD-N° 136 – 2025 | Yarleidys Carola Bernuy Baquero | 1007537160 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DOCUMENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 23/4/2025 | CD-N° 137 – 2025 | Jose Manuel Zuleta Marquez | 17976304 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 23/4/2025 | CD-N° 138 – 2025 | Rodrigo Alberto Morillo Oñate | 17972137 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 23/4/2025 | CD-N° 139-2025 | Hernan Manuel Castillejo Davila | 17970697 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL COLISEO HERMENEGILDO ACOSTA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/4/2025 | CD-N° 140-2025 | Sandra Luquez Camero | 56098710 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA. |
| 23/4/2025 | CD-N° 141-2025 | Rodrigo Manuel Ovalle Pacheco | 17972741 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA. |
| 23/4/2025 | CD-N° 142-2025 | Angel Gregorio Rizo Solis | 17976576 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE LA CANCHA DEPORTIVA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/4/2025 | CD-N° 143-2025 | Jhon Fredy Cataño Gomez | 1121330088 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO EL KORAN DEL BARRIO 6 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/4/2025 | CD-N° 144-2025 | Jorge Navarro Olivero | 72012398 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO EL KORAN DEL BARRIO 6 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 23/4/2025 | CD-N° 145-2025 | Victor Julio Mendoza Pacheco | 17973034 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/4/2025 | CD-N° 146-2025 | Devin David Montaño Salas | 1121338650 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO DEL BARRIO ROMAN GOMEZ OVALLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. |
| 23/4/2025 | CD-N° 148-2025 | Oswaldo Jose Rada Torres | 19597144 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LOS ABUELOS DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 23/4/2025 | CD-N° 149-2025 | Belmis Ciliana Montero Toncel | 1026557826 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LOS ABUELOS DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 23/4/2025 | CD-N° 153-2025 | Amilcar Jose Hernandez Anaya | 1121327900 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA. |
| 23/4/2025 | CD-N°125-2025 | Kellys Johana Quintero Fontalvo | 56098215 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 23/4/2025 | CD-N°129-2025 | Carolina Marcela Sarabia Chinchia | 1192891424 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIoN A LA SECRETARiA DE PLANEACIoN DEL MUNICI |
| 23/4/2025 | CD-N°130-2025 | Carolina Isabel Perez Cortes | 1121326865 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARiA DE PLANEACIoN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 23/4/2025 | CD-N°131-2025 | Daniel Jesus Chinchia Cabrera | 1121334537 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIoN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJI |
| 23/4/2025 | CD-N°147-2025 | Heinskell Saith Diaz Barros | 1127625348 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS TeCNICOS E INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 23/4/2025 | CD-N°150-2025 | Andres Bolivar Olivella Fragozo | 17972020 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 23/4/2025 | CD-N°151-2025 | Jonathan Andres Ramirez Ramos | 1121332295 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO COMO GESTOR DE TRANSITO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNIC |
| 23/4/2025 | CD-N°152-2025 | Grace Vannesa Calero Rodriguez | 1121339220 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO COMO GESTOR DE TRANSITO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNIC |
| 28/4/2025 | CD-N°155-2025 | Jorge Luis Orcasita Amaya | 1121329428 | $14.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/5/2025 | CD-N°156-2025 | Leanis Elvira Diaz Santamaria | 1221979545 | $18.700.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL MANEJO DE LA IMaGEN INSTITUCIONAL A TRAVeS DE |
| 13/5/2025 | CD-N°157-2025 | Elio Enrique Corzo Nieves | 17972539 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 13/5/2025 | CD-N°158-2025 | Kellys Johana Ortiz Morales | 1001805639 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO |
| 13/5/2025 | CD-N°159-2025 | Maria Cecilia Diaz Cuadrado | 56097443 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIoN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE VIL |
| 13/5/2025 | CD-N°160-2025 | Carlos Alberto Fuentes Fonseca | 17976047 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL aREA RECAUDO DE IMPUESTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 13/5/2025 | CD-N°161-2025 | Juan Manuel Ramirez Hamburguer | 1121327114 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE SURTAN |
| 13/5/2025 | CD-N°163-2025 | Elvis Hernando Acosta Vanegas | 19485533 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE LA CANCHA DEPORTIVA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 22/5/2025 | CD-N°164-2025 | Edinson Javier Vega Damian | 1121327492 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LOS SERVICIOS DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCA |
| 12/6/2025 | CD-N°167-2025 | Tomas Antonio Pitre Cujia | 17973049 | $3.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO TeCNICO ELECTRICISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| 12/6/2025 | CD-N°168-2025 | Rafael Eduardo Kammerer Cuadrado | 1121338452 | $4.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA LA DIFUSIoN Y PROMOCIoN DE LOS PROGRAMA CULTURALES EN EL MUNIC |
| 27/6/2025 | CD-N°171-2025 | Ana Lilia Del Rosario Bayter Cruz | 1118860544 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIR |
| 4/7/2025 | CD-N°172-2025 | Fabio Andres Pacheco Oñate | 1118841491 | $2.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE SURTAN |
| 9/7/2025 | CD-N°173-2025 | Magalis Elena Pelaez Nuñez | 27014609 | $11.866.666 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 9/7/2025 | CD-N°178-2025 | Javier Enrique Salas Guerra | 15186078 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
