Primera entrega de la relación de Contratos de servicios profesionales suscritos en la alcaldía municipal de Villanueva (La Guajira) desde el 1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2026
| Fecha | No. Proceso | Contratista | C.C. / NIT | Valor | Objeto Resumido |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/1/2024 | CD-N° 001- 2024 | Emilio Guillermo Quintero Aaron | 77016769 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA EN LOS PROCESOS DE GESTIoN CONTRACTUAL |
| 16/1/2024 | CD-N° 002- 2024 | Nayib Hamir Habib Olivella | 56098719 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORiA JURIDICA EXTERNA PARA LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y DE APOYO EN LOS D |
| 16/1/2024 | CD-N° 003- 2024 | Hilde De Jesus Hernandez Onate | 17975747 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL ENLACE EN EL PROGRAMA DE ATENCIoN A LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 16/1/2024 | CD-N° 004- 2024 | Berlica Onate Rizo | 56098674 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL ENLACE EN EL PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR – COLOMBIA MAYOR EN EL MUNICI |
| 16/1/2024 | CD-N° 005- 2024 | Erasmo Alfonso Dangod Pareja | 17977132 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 16/1/2024 | CD-N° 006- 2024 | Cheila Paulina Lopez Nunez | 56098799 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 16/1/2024 | CD-N° 007- 2024 | Jorge Luis Orcasita Amaya | 1121329428 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTION AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 008- 2024 | Ubaldo Perez Ariza | 17976809 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 009- 2024 | Franklin De Jesus Fragozo Gonzalez | 1121337735 | $5.100.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN COMO AUXILIAR JURiDICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN |
| 16/1/2024 | CD-N° 010- 2024 | Marianella Jose Penaloza Sierra | 52705338 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 011- 2024 | Marielys Rodriguez Acosta | 56099433 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 16/1/2024 | CD-N° 012- 2024 | Asociaccion De Profesionales Aprodesc | 900249330 | $12.000.000 | CONTRATO DE PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ASESORiA ACOMPAÑAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES PRE |
| 16/1/2024 | CD-N° 013- 2024 | Isabel Maria Jinenez Milian | 1121333245 | $4.890.000 | CONTRATO DE PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS PROCESOS CONTABLES DE LA SECRETARiA |
| 16/1/2024 | CD-N° 014- 2024 | Jorge Tomas Dangond Hernadez | 17977267 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y DE TESORERiA DE LA SECRETA |
| 16/1/2024 | CD-N° 015- 2024 | Carlos Alberto Fuentes Fonseca | 17976047 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA RECAUDO DE IMPUESTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 016- 2024 | Yuli Paola Ramirez Gonzalez | 49715165 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARiA DE PLANEACIoN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 16/1/2024 | CD-N° 017- 2024 | Lina Marcela Raad Garcia | 1121338534 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIoN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIAR |
| 16/1/2024 | CD-N° 018- 2024 | Rafael Eduardo Salas Rodriguez | 1095840580 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 16/1/2024 | CD-N° 019- 2024 | Jose Angel Lopez Martinez | 1006735627 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECCIONES URBANiSTICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUA |
| 16/1/2024 | CD-N° 020- 2024 | Carlos Mario Gutierrez Gonzalez | 8649611 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIoN EN LA REALIZACIoN DE ESTUDIOS TeCNICOS DE LEVANTAMIENT |
| 16/1/2024 | CD-N° 021- 2024 | Eliana Del Rosario Villa Jaraba | 1065575723 | $4.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 022- 2024 | Javier Enrique Salas Guerra | 15186078 | $4.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 023- 2024 | Luis Antonio Torres Araujo | 5170427 | $4.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARiA DE PLANEACIoN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 024- 2024 | Carmen Isabel Sarabia Yepes | 1121332978 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIoN DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR Y ENLACE A PROGRAMAS RELACIONADOS CON |
| 16/1/2024 | CD-N° 025- 2024 | Javier Alfonso Rodriguez Salinas | 1065583623 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN ASEGURAMIENTOS Y OTRAS TRANSVERSALES ASIGNADAS SEGuN E |
| 16/1/2024 | CD-N° 026- 2024 | Martha Lucia Montero Londono | 1121335847 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIoN Y VIGILANCIA DE SALUD PuBLICA EN EL MUNIC |
| 16/1/2024 | CD-N° 027- 2024 | Marielys Karolina Sanjuan Ibarra | 1126255485 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE SALUD EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIoN EN LA SALUD P |
| 16/1/2024 | CD-N° 028- 2024 | Oswaldo Jose Rada Torres | 19597144 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDiA DEL MUNICIPIO |
| 16/1/2024 | CD-N° 029- 2024 | Javier Francisco Rodriguez Romero | 17972279 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDiA DEL MUNICIPIO |
| 16/1/2024 | CD-N° 030- 2024 | Alvaro Moises Gonzalez Atencio | 5171431 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LOS ABUELOS DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 031- 2024 | Jose Isidro Fragozo Campo | 17975579 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO ASISTENTE OPERARIO EN LA CASA DEL ABUELO CASA DE LA CULTURA Y ALCALDiA MUNICIPA |
| 16/1/2024 | CD-N° 032- 2024 | Belmis Ciliana Montero Toncel | 1026557826 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LOS ABUELOS DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 033- 2024 | Javier Jose Calderon Ramos | 84102248 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA COORDINA |
| 16/1/2024 | CD-N° 034- 2024 | Keilis Dilseth Borrego Reyes | 1065825989 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVeS DE |
| 16/1/2024 | CD-N° 035- 2024 | Irina Margarita Penaloza Soto | 56097996 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 036- 2024 | Dignora Maria Daza Gomez | 40798715 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 037- 2024 | Katiusca Contreras Maestre | 56099475 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDiA DEL MUNICIPIO |
| 16/1/2024 | CD-N° 038- 2024 | Jose Manuel Zuleta Marquez | 17976304 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 16/1/2024 | CD-N° 039- 2024 | Edinson Javier Vega Damian | 1121327492 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LOS SERVICIOS DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCA |
| 16/1/2024 | CD-N° 040- 2024 | Kellys Johana Ortiz Morales | 1001805639 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDiA DEL MUNICIPIO |
| 16/1/2024 | CD-N° 041- 2024 | Giomar Maria Carrillo Onate | 40798751 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 042- 2024 | Rodrigo Alberto Morillo Onate | 17972137 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 16/1/2024 | CD-N° 043- 2024 | Rodrigo Manuel Ovalle Pacheco | 17972741 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 044- 2024 | Andres Bolivar Olivella Fragozo | 17972020 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 16/1/2024 | CD-N° 045- 2024 | Luzcelia Rodriguez Casis | 56098819 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARiA DE EDUCACIoN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 16/1/2024 | CD-N° 046- 2024 | Angelica Maria Cujia Vallejo | 52156653 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA REALIZACIoN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL MANEJO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA Pu |
| 16/1/2024 | CD-N° 047- 2024 | Jaider Pinzon Pacheco | 72001953 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LAGESTIoN PARA EL FOMENTO Y EJECUCIoN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREACIoN Y APROVECHAMIENTO |
| 16/1/2024 | CD-N° 049- 2024 | Yuleima Alvarez Moreno | 1065566629 | $6.720.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE ASESORiA EN EL MONITOREO PREVENTIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) PARA EL CRITE |
| 5/2/2024 | CD-N° 050 – 2024 | Katiana Liseth Calderon Sierra | 56098851 | $36.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA ACTUALIZACIoN DEL ANALISIS |
| 12/2/2024 | CD-N° 051 – 2024 | Luz Angela Botello Socarras | 37512659 | $31.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARiA DE SALUD EN LA FORMULACIoN DEL PLAN DE ACCIoN EN SALUD TRA |
| 12/2/2024 | CD-N° 052- 2024 | Erick Enrique Bula Estrada | 1121338578 | $7.500.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS TECNICOS E INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 12/2/2024 | CD-N° 053- 2024 | Yorjan Aldair Herrera Penaloza | 1007536978 | $4.650.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE ACORDEON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA CA |
| 12/2/2024 | CD-N° 054 – 2024 | Andres Felipe Herrera Quintero | 17977131 | $7.500.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE ACORDEON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA CA |
| 12/2/2024 | CD-N° 055- 2024 | Danyelis Laurie Cabrera Ortega | 1121337817 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTORA DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – L |
| 12/2/2024 | CD-N° 057- 2024 | Daniel Jesus Chinchia Cabrera | 1121334537 | $4.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIoN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJI |
| 12/2/2024 | CD-N° 058- 2024 | Jersson Vence Ramos | 1121339237 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA DE LA CA |
| 12/2/2024 | CD-N° 059 – 2024 | Robert Yesid Sarmiento Zubiria | 84101717 | $4.368.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA DE VIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA |
| 12/2/2024 | CD-N° 060 – 2024 | Andres Eloy Rodriguez Baleta | 1065845565 | $4.368.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTU |
| 12/2/2024 | CD-N° 061 – 2024 | Alicia Paola Bernier Pelaez | 1121334909 | $5.400.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE OBRAS Y A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 1/3/2024 | CD-N° 069 – 2024 | Manuel Jose Benjumea Simancas | 79683991 | $8.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORiA ACOMPAÑAMIENTO Y FORMULACIoN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR APOY |
| 1/3/2024 | CD-N° 070 – 2024 | Dayiris Ramirez Acosta | 56098016 | $5.705.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA REALIZACIoN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL MANEJO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA Pu |
| 1/3/2024 | CD-N° 071 – 2024 | Claudia Patricia Castellano Orcasita | 49796597 | $5.705.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARiA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 1/3/2024 | CD-N° 072 – 2024 | Janeth Daza Martinez | 1003243995 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIoN Y PREVENCIoN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A |
| 1/3/2024 | CD-N° 073 – 2024 | Yanna Merlina Bolanos Becerra | 1121327833 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LAS COBERTURAS UTILES DE VAC |
| 1/3/2024 | CD-N° 074 – 2024 | Angel Daniel Ochoa Quintero | 112331648 | $4.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA REALIZAR DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES PARA DIFUSIoN Y PROMOCIoN DE LOS PROG |
| 1/3/2024 | CD-N° 075 – 2024 | Liseth Carina Araujo Barros | 1121329204 | $5.338.666 | PRESTACIoN DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTIoN COMO LUDOTECARIA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA ESTRATeGICA ENTRE EL MUNIC |
| 1/3/2024 | CD-N° 076 – 2024 | Victor Julio Mendoza Pacheco | 17973034 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 1/3/2024 | CD-N° 077 – 2024 | Hector Fabio Campo Miraval | 77097128 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN COMO ASESOR JURIDICO EN LA SECRETARiA DE HACIENDA EN MIRAS A IMPLEMENT |
| 1/3/2024 | CD-N° 078 – 2024 | Liliana Eulalia Daza Gonzalez | 40799105 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 1/3/2024 | CD-N° 079 – 2024 | Esetem Lt Eu | 900352349 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 8/4/2024 | CD-N° 109 – 2025 | Janeth Daza Martinez | 1003243995 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE G |
| 16/4/2024 | CD-N° 084 – 2024 | Emillo Guillermo Quintero Aaron | 77016769 | $24.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA EN LOS PROCESOS DE GESTIoN CONTRACTUAL |
| 16/4/2024 | CD-N° 085 – 2024 | Nayib Hamir Habib Olivella | 56098719 | $24.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EXTERNA PARA LA ATENCION DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y DE APOYO EN LOS D |
| 16/4/2024 | CD-N° 086 – 2024 | Jorge Luis Orcasita Amaya | 1121329428 | $6.600.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/4/2024 | CD-N° 087 – 2024 | Ubaldo Jose Perez Ariza | 17976809 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/4/2024 | CD-N° 088 – 2024 | Franklin De Jesus Fragozo Gonzalez | 1121337735 | $6.600.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA A |
| 16/4/2024 | CD-N° 097 – 2024 | Isabel Maria Jimenez Milian | 1121333245 | $4.890.000 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO LOS PROCESOS CONTABLE DE LA SECRETARIA Y ALIMENTAR |
| 16/4/2024 | CD-N° 100 – 2024 | Carlos Alberto Fuentes Fonseca | 17976047 | $5.400.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA RECAUDO DE IMPUESTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 22/4/2024 | CD-N° 093 – 2024 | Marielys Rodriguez Acosta | 56099433 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 22/4/2024 | CD-N° 094 – 2024 | Marianella Jose Penaloza Sierra | 52705338 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 22/4/2024 | CD-N° 095 – 2024 | Berlica Oñate Rizo | 56098674 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL ENLACE EN EL PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR – COLOMBIA MAYOR EN EL MUNICI |
| 22/4/2024 | CD-N° 096 – 2024 | Carmen Isabel Sarabia Yepez | 1121332978 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIoN DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR Y ENLACE A PROGRAMAS RELACIONADOS CON |
| 22/4/2024 | CD-N° 102 – 2024 | Lina Marcela Raad Garcia | 1121338534 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIoN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 22/4/2024 | CD-N° 108 – 2024 | Martha Lucia Montero Londoño | 1121335847 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIoN Y VIGILANCIA DE SALUD PuBLICA EN EL MUNIC |
| 22/4/2024 | CD-N° 109 – 2024 | Marielys Karolina Sanjuan Ibarra | 1126255485 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE SALUD EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIoN EN LA SALUD P |
| 22/4/2024 | CD-N° 111 – 2024 | Cheila Paulin Lopez Nunez | 56098799 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE V |
| 23/4/2024 | CD-N° 098 – 2024 | Jorge Tomas Dangond Hernandez | 17977267 | $10.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y DE TESORERiA DE LA SECRETA |
| 23/4/2024 | CD-N° 103 – 2024 | Jose Angel Lopez Martinez | 1006735627 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECCIONES URBANISTICAS EN EL MUNICIPIO DE VIL |
| 23/4/2024 | CD-N° 104 – 2024 | Rafael Eduardo Salas Rodriguez | 1095840580 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 23/4/2024 | CD-N° 105 – 2024 | Yuli Paola Ramirez Gonzalez | 49715165 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARiA DE PLANEACIoN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 23/4/2024 | CD-N° 107 – 2024 | Keilis Dilseth Borrego Reyes | 1065825989 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE |
| 24/4/2024 | CD-N° 106 – 2024 | Yuleima Alvarez Moreno | 1065566629 | $13.440.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE ASESORiA EN EL MONITOREO PREVENTIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) PARA EL CRITE |
| 26/4/2024 | CD-N° 112 – 2024 | Ana Lilia Del Rosario Bayter Cruz | 1118860544 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIR |
| 30/4/2024 | CD-N° 089 – 2024 | Lisbeth Fernanda Rincones Salas | 1121334100 | $13.040.000 | PRESTACIoN DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTIoN COMO LUDOTECARIA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL MUNIC |
| 30/4/2024 | CD-N° 090 – 2024 | Arlen Enrique Brito Cuadrado | 1121335763 | $4.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN DIVERSOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL |
