por Luis Colmenares Rodríguez | Ago 12, 2026 | Boletín
Boletín de Conceptos CTCP – Junio 2026: Guía actualizada de pronunciamientos técnicos El Consejo Técnico de la Contaduría Pública publicó el Boletín de Conceptos de junio de 2026, documento que compila los principales pronunciamientos emitidos en respuesta a derechos... por Luis Colmenares Rodríguez | Ago 12, 2026 | Conceptos Técnicos
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Concepto 2026-0140 (13 de mayo de 2026) para pronunciarse sobre los efectos del ejercicio simultáneo de las funciones de Revisor Fiscal y de participación en órganos de dirección o administración dentro de una... por Luis Colmenares Rodríguez | Ago 12, 2026 | Conceptos Técnicos
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Concepto 2026-0128 (5 de mayo de 2026) para aclarar el tratamiento contable y legal de la reserva legal y la distribución de utilidades en las sociedades colombianas. A continuación te presentamos los puntos más... por Luis Colmenares Rodríguez | Ago 12, 2026 | Conceptos Técnicos
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Concepto 2026-0139 (13 de mayo de 2026) para resolver una consulta sobre la incompatibilidad del Revisor Fiscal que, además de su cargo inscrito, fue designado como miembro de junta directiva mediante acta interna... por Luis Colmenares Rodríguez | Jul 29, 2026 | Documentos
La Contaduría General de la Nación (CGN) publica el Estado de Situación Financiera y Resultados Consolidados del Sector Público a 31 de diciembre de 2025, documento oficial que consolida la información de 4.069 entidades contables públicas (99,7 % de cobertura sobre... por Luis Colmenares Rodríguez | Jul 29, 2026 | Informes
1. Situación financiera consolidada del sector público 2025Cifras en miles de millones de pesos (referencia PIB preliminar 2025: $1.853.945): Activos totales consolidados: $2.086.209,9 (112,5 % del PIB).Nivel nacional: 43,8 % | Territorial: 38,6 % | Banco de la...
Comentarios recientes