| Fecha | No. Proceso | Contratista | C.C. / NIT | Valor | Objeto Resumido |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2025 | CD-N° 203-2025 | Manuel Jose Rincon Pico | 91175211 | $18.815.625 | MANTENIMIENTO DE LOS MONUMENTOS DE LA GLORIETA SALIDA A VALLEDUPAR MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| 1/10/2025 | CD-N° 208-2025 | Luz Angela Lopez Rojas | 1121330909 | $7.186.666 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIoN DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR Y ENLACE A PROGRAMAS RELACIONADOS CON |
| 21/10/2025 | CD-N° 211-2025 | Alejandra Camila Guerra Lopez | 1006735690 | $5.750.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVeS DE |
| 21/10/2025 | CD-N° 213-2025 | Erasmo Alfonso Dangond Pareja | 17977132 | $3.640.333 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA DE LA CA |
| 24/10/2025 | CD-N° 216-2025 | Jose Jorge Nuñez Guette | 1121336569 | $3.586.000 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 24/10/2025 | CD-N° 217-2025 | Manuel Jose Rincon Pico | 91175211 | $39.820.000 | RESTAURACIoN DE LA MEMORIA HISToRICA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA MEDIANTE INSTALACIoN DE MONUMENTOS EN CONMEMORACIoN Y HOMENAJE A |
| 27/10/2025 | CD-N° 219-2025 | Camilo Andres Molina Chavez | 1192898225 | $3.840.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO INGENIERIO INDUSTRIAL EN APOYO A LA SECRETARiA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA ORIENTADO AL AJUST |
| 27/10/2025 | CD-N° 220-2025 | Rafael Eduardo Kammerer Cuadrado | 1121338452 | $4.266.666 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA LA DIFUSIoN Y PROMOCIoN DE LOS PROGRAMA CULTURALES EN EL MUNIC |
| 4/11/2025 | CD-N° 222-2025 | Hector Fabio Campo Miraval | 77097128 | $8.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN COMO ASESOR JURiDICO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN MIRAS A IMPLEMENT |
| 4/11/2025 | CD-N° 223-2025 | Milena Patricia Hernandez Care | 1067915033 | $6.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL AREA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – GUAJIRA PARA ATENDER ASUN |
| 18/11/2025 | CD-N° 224-2025 | Jonathan Andres Ramirez Ramos | 1121332295 | $2.282.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO COMO GESTOR DE TRANSITO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNIC |
| 18/11/2025 | CD-N° 225-2025 | Jose Antonio Perez Martinez | 17974992 | $2.282.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO COMO GESTOR DE TRANSITO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNIC |
| 24/11/2025 | CD-N° 227-2025 | Manuel Jose Rincon Pico | 91175211 | $29.780.250 | MANTENIMIENTO DE LOS MONUMENTOS DE LA GLORIETA SALIDA AL MOLINO MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| 24/11/2025 | CD-N° 228-2025 | Katiana Liseth Calderon Sierra | 56098851 | $39.510.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORiA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD EN LA ACTUALIZACIoN DEL ANaLISIS |
| 1/12/2025 | CD-N° 230-2025 | Leisber De Jesus Manga Dominguez | 72183296 | $39.850.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA |
| 2/1/2026 | CD-N° 001-2026 | Emilio Guillermo Quintero Aaron | 77016769 | $30.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA EN LOS PROCESOS DE GESTIoN CONTRACTUAL |
| 2/1/2026 | CD-N° 002-2026 | Franklin De Jesus Fragozo Gonzales | 1121337735 | $18.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA |
| 2/1/2026 | CD-N° 003-2026 | Rubys Menco Contreras | 33204878 | $30.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA ASESORAR EN TEMAS DE GESTIoN PuBLICA Y ADMINISTRACIoN PuBLI |
| 2/1/2026 | CD-N° 004-2026 | Ubaldo Jose Perez Ariza | 17976809 | $18.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 005-2026 | Jorge Luis Orcasita Amaya | 1121329428 | $18.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 006-2026 | Alejandra Karime David Guerra | 1192891418 | $14.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN DE UN EGRESADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 007-2026 | Isabel Maria Jimenez Milian | 1121333245 | $15.000.000 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO LOS PROCESOS CONTABLE DE LA SECRETARIA Y ALIMENTAR |
| 2/1/2026 | CD-N° 008-2026 | Jorge Tomas Dangond Hernandez | 17977267 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y DE TESORERiA DE LA SECRETA |
| 2/1/2026 | CD-N° 010-2026 | Carlos Alberto Fuentes Fonseca | 17976047 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL aREA RECAUDO DE IMPUESTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 011-2026 | Hector Fabio Campo Miraval | 77097128 | $30.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN COMO ASESOR JURiDICO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN MIRAS A IMPLEMENT |
| 2/1/2026 | CD-N° 013-2026 | Marielys Rodriguez Acosta | 56099433 | $17.700.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN DEVOLUCION DEL IVA |
| 2/1/2026 | CD-N° 014-2026 | Leyda Lopez Quintero | 40797555 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 2/1/2026 | CD-N° 015-2026 | Kely Helem Ramirez Gonzalez | 56097696 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 2/1/2026 | CD-N° 016-2026 | Luzcelia Rodriguez Casis | 56098819 | $17.700.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EL ENLACE EN EL PROGRAMA DE ATENCIoN A LAS ViCTIMAS EN EL MUNICIP |
| 2/1/2026 | CD-N° 017-2026 | Berlica Oñate Rizo | 56098674 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR- COLOMBIA MAYOR EN EL |
| 2/1/2026 | CD-N° 018-2026 | Luz Angela Lopez Rojas | 1121330909 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIoN DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR Y ENLACE A PROGRAMAS RELACIONADOS CON |
| 2/1/2026 | CD-N° 019-2026 | Rafael Eduardo Salas Rodriguez | 1095840580 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 2/1/2026 | CD-N° 020-2026 | Carolina Isabel Perez Cortes | 1121326865 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 2/1/2026 | CD-N° 021-2026 | Danilo Andres Perez Simanca | 1006735632 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN ASEGURAMIENTOS Y OTRAS TRANSVERSALES ASIGNADAS |
| 2/1/2026 | CD-N° 022-2026 | Elio Enrique Corzo Nieves | 17972539 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 2/1/2026 | CD-N° 023-2026 | Katiusca Contreras Maestre | 56099475 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO |
| 2/1/2026 | CD-N° 024-2026 | Matilde Rosa Martinez Acosta | 1121326934 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO |
| 2/1/2026 | CD-N° 025-2026 | Rodrigo Manuel Ovalle Pacheco | 17972741 | $11.400.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 2/1/2026 | CD-N° 026-2026 | Irina Margarita Peñaloza Soto | 56097996 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 027-2026 | Dignora Maria Daza Gomez | 40798715 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 028-2026 | Esetem Lt Eu | 900352349 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 2/1/2026 | CD-N° 029-2026 | Rodrigo Alberto Morillo Oñate | 17972137 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 2/1/2026 | CD-N° 030-2026 | Yarleidys Carola Bernuy Baquero | 1007537160 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DOCUMENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 031-2026 | Hugo Nelson Marmol Liñan | 17974796 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 2/1/2026 | CD-N° 032-2026 | Andres Bolivar Olivella Fragozo | 17972020 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 2/1/2026 | CD-N° 033-2026 | Sandra Luquez Camero | 56098710 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 034-2026 | Elvis Hernando Acosta Vanegas | 19485533 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTION EN LA BIBLIOTECA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 035-2026 | Victor Julio Mendoza Pacheco | 17973034 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 2/1/2026 | CD-N° 036-2026 | Simon Enrique Carrillo Oñate | 17976549 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 2/1/2026 | CD-N° 037-2026 | Jhon Fredy Cataño Gomez | 1121330088 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 038-2026 | Devin David Montaño Salas | 1121338650 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 2/1/2026 | CD-N° 039-2026 | Belmis Ciliana Montero Toncel | 1026557826 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LOS ABUELOS DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 040-2026 | Oswaldo Jose Rada Torres | 19597144 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LOS ABUELOS DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 041-2026 | Fabio Andres Pacheco Oñate | 1118841491 | $18.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 042-2026 | Carlos Mario Gutierrez Gonzales | 8649611 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIoN EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LEVANTAMIENT |
| 2/1/2026 | CD-N° 043-2026 | Fabricio Jose Diaz Guillen | 17975483 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 2/1/2026 | CD-N° 044-2026 | Arlen Enrique Brito Cuadrado | 1121335763 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN DIVERSOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL |
| 2/1/2026 | CD-N° 045-2026 | Alejandra Camila Guerra Lopez | 1006735690 | $18.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA LA PRO |
| 2/1/2026 | CD-N° 046-2026 | Hernan Manuel Castillejo Davila | 17970697 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 5/1/2026 | CD-N° 047-2026 | Marielys Karolina Sanjuan Ibarra | 1126255485 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE G |
| 5/1/2026 | CD-N° 048-2026 | Janeth Daza Martinez | 1003243995 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE G |
| 5/1/2026 | CD-N° 049-2026 | Martha Lucia Montero Londoño | 1121335847 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION Y VIGILANCIA DE SALUD PuBLICA EN EL MUNIC |
| 5/1/2026 | CD-N° 050-2026 | Claudia Patricia Castellano Orcasitas | 49796597 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS TeCNICOS DE APOYO A LA GESTIoN ADMINISTRATIVA ARTICULACIoN INTERNA DE PROCESO DE GESTIoN EN SALUD PuBLICA |
| 5/1/2026 | CD-N° 051-2026 | Yanna Merlina Bolaño Becerra | 1121327833 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE G |
| 5/1/2026 | CD-N° 052-2026 | Javier Jose Calderon Ramos | 84102248 | $18.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA COORDINA |
| 5/1/2026 | CD-N° 054-2026 | Marianella Jose Peñaloza Sierra | 52705338 | $16.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 5/1/2026 | CD-N° 055-2026 | Magalis Elena Pelaez Nuñez | 27014609 | $18.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 5/1/2026 | CD-N° 056-2026 | Zorena Corrales Rojas | 56098286 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS TeCNICOS DE APOYO A LA GESTIoN ADMINISTRATIVA ARTICULACIoN INTERNA DE PROCESOS DE GESTIoN EN LA SECRETARiA |
| 5/1/2026 | CD-N° 057-2026 | Ana Lilia Del Rosario Bayter Cruz | 1118860544 | $18.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO D¿ VILLANUEVA LA GUAJIR |
| 5/1/2026 | CD-N° 058-2026 | Rafael Eduerdo Kammerer Cuadrado | 1121338452 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA LA DIFUSIoN Y PROMOCIoN DE LOS PROGRAMA CULTURALES EN EL MUNIC |
| 5/1/2026 | CD-N° 059-2026 | Oscar Daniel Ardila Ramirez | 7572907 | $16.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE ASESORiA EN EL MONITOREO PREVENTIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) PARA EL CRITE |
| 5/1/2026 | CD-N° 060-2026 | Javier Enrique Salas Guerra | 15186078 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 5/1/2026 | CD-N° 061-2026 | Kellys Johana Quintero Fontalvo | 56098215 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 5/1/2026 | CD-N° 062-2026 | Carolina Marcela Sarabia Chinchi¿ | 1192891424 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIoN A LA SECRETARIA DE PLANEACIoN DEL MUNICI |
| 5/1/2026 | CD-N° 063-2026 | Daniel Jesus Chinchia Cabrera | 1121334537 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIoN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJI |
| 5/1/2026 | CD-N° 064-2026 | Dayiris Ramirez Acosta | 56098016 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARiA DE EDUCACIoN CULTURA TURISMO RECREACIoN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE VIL |
| 5/1/2026 | CD-N° 065-2026 | Miguel De Jesus Dangond Molina | 17972188 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 5/1/2026 | CD-N° 066-2026 | Eddie Nelson Ibarra Olivella | 17975909 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FOMENTO Y EJECUCIoN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREACIoN Y APROVECHAMIENT |
| 8/1/2026 | CD-N° 067-2026 | Angel Gregorio Rizo Solis | 17976576 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 8/1/2026 | CD-N° 068-2026 | Jonathan Andres Ramirez Ramos | 1121332295 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE ¿POYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO COMO GESTOR DE TRANSITO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNIC |
| 8/1/2026 | CD-N° 069-2026 | Jose Antonio Perez Martinez | 17974992 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO COMO GESTOR DE TRANSITO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNIC |
| 8/1/2026 | CD-N° 070-2026 | Eder Alberto Rosado Quintero | 1007537061 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ¿¿¿¿¿ ¿ LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 8/1/2026 | CD-N° 071-2026 | Eidelberth Alfredo Rumbo Avila | 17974795 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS TeCNICOS DE APOYO A LA SECRETARiA EN LOS PROCESOS DE VIGILANCIA ASIGNADOS A VIGILANCIA EN aMBITOS COMUNITA |
| 8/1/2026 | CD-N° 073-2026 | Ruben Dario Rosado Quintero | 17972406 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE PARQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 8/1/2026 | CD-N° 074-2026 | Yoneth Milena Cuello Ramirez | 40799543 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 8/1/2026 | CD-N° 075-2026 | Miguel Angel Contreras Lopez | 17976908 | $18.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA |
| 8/1/2026 | CD-N° 076-2026 | Juan Jose Oñate Sarmiento | 77040100 | $15.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION DE LOS PROCESOS DE RECAUDO EN LA SECR |
| 8/1/2026 | CD-N° 077-2026 | Marling Yinaris Arregoces Lacouture | 1121337116 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 14/1/2026 | SGR-N° 001-2026 | Manuel Jose Benjumea Simancas | 79683991 | $24.000.000 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA OFICINA DE PLANEACION PARA EL FORTALECIMIENTO A |
| 15/1/2026 | CD-N° 078-2026 | Magalis Elena Rumbo Daza | 1121332470 | $15.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIoN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE VIL |
| 15/1/2026 | CD-N° 079-2026 | Yaelma Karina Araujo Marzal | 56097478 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA REALIZACIoN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL MANEJO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA Pu |
| 16/1/2026 | CD-N° 081-2026 | Camilo Andres Molina Chavez | 1192898225 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN APOYO A LA SECRETARiA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2026 | CD-N° 082-2026 | Erick Enrique Bula Estrada | 1121338578 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS TeCNICOS E INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/1/2026 | CD-N° 083-2026 | Edinson Javier Vega Damian | 1121327492 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LOS SERVICIOS DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCA |
| 16/1/2026 | CD-N° 084-2026 | Julio Cesar Garcia Lopez | 1121334552 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ASESORAR A LA SECRETARiA DE HACIENDA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS COBR |
| 19/1/2026 | CD-N° 085-2026 | Omar Yessid Toncel Churio | 1121330657 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIoN Y ELABORACIoN DE LOS ESTUDIOS DE ME |
| 19/1/2026 | CD-N° 086-2026 | Gelka Paola Guerra Rueda | 1119837742 | $15.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIR |
| 21/1/2026 | CD-N° 087-2026 | Jersson Vence Ramos | 1121339237 | $11.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA DE LA CA |
| 21/1/2026 | CD-N° 088-2026 | Andres Felipe Herrera Quintero | 17977131 | $17.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE ACORDEoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA DE LA CA |
