| Fecha | No. Proceso | Contratista | C.C. / NIT | Valor | Objeto Resumido |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/5/2024 | CD-N° 136 – 2024 | Rodrigo Manuel Ovalle Pacheco | 17972741 | $9.900.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 27/5/2024 | CD-N° 137 – 2024 | Oswaldo Jose Rada Torres | 19597144 | $9.900.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LOS ABUELOS DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 27/5/2024 | CD-N° 138 – 2024 | Jhon Fredy Cataño Gomez | 1121330088 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO EL KORAN DEL BARRIO 6 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 29/5/2024 | CD-N° 139 – 2024 | Andres Bolivar Olivella Fragozo | 17972020 | $9.900.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 29/5/2024 | CD-N° 140 – 2024 | Devin David Montaño Salas | 1121338650 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO DEL BARRIO ROMAN GOMEZ OVALLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 5/6/2024 | CD-N° 141 – 2024 | Victor Julio Mendoza Pacheco | 17973034 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 5/6/2024 | CD-N° 142 – 2024 | Ana Isabel Baquero Abdala | 56098995 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDiA DEL MUNICIPIO |
| 6/6/2024 | CD-N° 143 – 2024 | Jose Luis Fragozo Jimenez | 17975482 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 6/6/2024 | CD-N° 144 – 2024 | Fabricio Jose Diaz Guillen | 17975483 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 7/6/2024 | CD-N° 145 – 2024 | Fabio Alberto Toncel Alvarez | 17975205 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO EL KORAN DEL BARRIO 6 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 7/6/2024 | CD-N° 146 – 2024 | Sandra Luquez Camero | 56098710 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 7/6/2024 | CD-N° 147 – 2024 | Erick Enrique Bula Estrada | 1121338578 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS TECNICOS E INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 7/6/2024 | CD-N° 148 – 2024 | Claudia Patricia Castellano Orcasitas | 49796597 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARiA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 13/6/2024 | CD-N° 149 – 2024 | Daniel Jesus Chinchia Cabrera | 1121334537 | $9.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIoN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJI |
| 13/6/2024 | CD-N° 150 – 2024 | Manuel Jose Benjumea Simancas | 79683991 | $8.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORiA ACOMPAÑAMIENTO Y FORMULACIoN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR APOY |
| 14/6/2024 | CD-N° 151 – 2024 | Hector Fabio Campo Miraval | 77097128 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN COMO ASESOR JURiDICO EN LA SECRETARiA DE HACIENDA EN MIRAS A IMPLEMENT |
| 21/6/2024 | CD-N° 152 – 2024 | Esetem Lt Eu | 900352349 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 24/6/2024 | CD-N° 153 – 2024 | Dayiris Ramirez Acosta | 56098016 | $9.780.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA REALIZACIoN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL MANEJO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA Pu |
| 24/6/2024 | CD-N° 154 – 2024 | Liseth Carina Araujo Barros | 1121329204 | $9.075.733 | PRESTACIoN DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTIoN COMO LUDOTECARIA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA ESTRATeGICA ENTRE EL MUNIC |
| 26/6/2024 | CD-N° 155 – 2024 | Eddie Nelson Ibarra Olivella | 17975909 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FOMENTO Y EJECUCIoN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREACIoN Y APROVECHAMIENT |
| 26/6/2024 | CD-N° 156 – 2024 | Robert Yesid Sarmiento Zubiria | 84101717 | $1.456.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE MUSICA DE VIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA |
| 26/6/2024 | CD-N° 157 – 2024 | Jose Manuel Zuleta Marquez | 17976304 | $8.736.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 27/6/2024 | CD-N° 158 – 2024 | Javier Alfonso Rodriguez Salinas | 1065583623 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN ASEGURAMIENTOS Y OTRAS TRANSVERSALES ASIGNADAS SEGuN E |
| 27/6/2024 | CD-N° 159 – 2024 | Jose Isidro Fragozo Campo | 17975579 | $8.736.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO ASISTENTE OPERARIO EN LA CASA DEL ABUELO CASA DE LA CULTURA Y ALCALDiA MUNICIPA |
| 16/7/2024 | CD-N° 163 – 2024 | Ubaldo Jose Perez Ariza | 17976809 | $12.100.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/7/2024 | CD-N° 164 – 2024 | Isabel Maria Jimenez Milian | 1121333245 | $8.965.000 | CONTRATO DE PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS CONTABLES DE LA SECRETARIA Y ALIMENT |
| 16/7/2024 | CD-N° 165 – 2024 | Carlos Alberto Fuentes Fonseca | 17976047 | $9.900.000 | PRESTACIoN DE SERVICIO PROFESIONALES EN EL aREA RECAUDO DE IMPUESTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 16/7/2024 | CD-N° 166 -2024 | Maria Cecilia Diaz Cuadrado | 56097443 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIoN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE VIL |
| 16/7/2024 | CD-N° 167 – 2024 | Franklin De Jesus Fragozo Gonzalez | 1121337735 | $12.100.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA A |
| 16/7/2024 | CD-N° 168 – 2024 | Jorge Luis Orcasita Amaya | 1121329428 | $12.100.000 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTION AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 22/7/2024 | CD-N° 169 – 2024 | Cheila Paulin Lopez Nuñez | 56098799 | $8.150.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE V |
| 22/7/2024 | CD-N° 170 – 2024 | Marianella Jose Peñaloza Sierra | 52705338 | $12.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 22/7/2024 | CD-N° 171 – 2024 | Carlos Mario Gutierrez Gonzalez | 8649611 | $9.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIoN EN LA REALIZACIoN DE ESTUDIOS TECNICOS DE LEVANTAMIENT |
| 22/7/2024 | CD-N° 172 – 2024 | Marielys Rodriguez Acosta | 56099433 | $10.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUE |
| 22/7/2024 | CD-N° 173 – 2024 | Henry Vargas Rincon | 5638534 | $4.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL RELACIONADA CON PRESENTACI |
| 23/7/2024 | CD-N° 174 – 2024 | Rafael Eduardo Sala Rodriguez | 1095840580 | $9.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 23/7/2024 | CD-N° 175 – 2024 | Yuli Paola Ramirez Gonzalez | 49715165 | $9.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 23/7/2024 | CD-N° 176 – 2024 | Lina Marcela Raad Garcia | 1121338534 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIoN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 23/7/2024 | CD-N° 177 – 2024 | Jose Angel Lopez Martinez | 1006735627 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 1/8/2024 | CD-N° 179 – 2024 | Ana Lilia Del Rosario Bayter Cruz | 1118860544 | $9.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIR |
| 1/8/2024 | CD-N° 180 – 2024 | Danyelis Laurie Cabrera Ortega | 1121337817 | $10.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTORA DE DANZA DE CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA G |
| 1/8/2024 | CD-N° 181 – 2024 | Gregorio Jose Fernandez Fuentes | 17975578 | $5.824.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE MUSICA DE VIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA |
| 1/8/2024 | CD-N° 182 – 2024 | Jersson Vence Ramos | 1121339237 | $5.824.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA CA |
| 1/8/2024 | CD-N° 183 – 2024 | Andres Eloy Rodriguez Baleta | 1065845565 | $5.824.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTU |
| 1/8/2024 | CD-N° 184 – 2024 | Andres Felipe Herrera Quintero | 17977131 | $10.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE ACORDEoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA DE LA CA |
| 1/8/2024 | CD-N° 185 – 2024 | Yorjan Aldair Herrera Peñaloza | 1007536978 | $6.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN COMO INSTRUCTOR DE ACORDEoN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MuSICA DE LA CA |
| 1/8/2024 | CD-N° 186 – 2024 | Arlen Enrique Brito Cuadrado | 1121335763 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES EN DIVERSOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL |
| 6/8/2024 | CD-N° 189 – 2024 | Alonso Antonio Guerra Mendoza | 17973372 | $14.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS TECNICOS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTIoN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA MASIFICACIoN DEL DEPOR |
| 22/8/2024 | CD-N° 193 – 2024 | Gloria Estela Osorio Tamayo | 42790844 | $4.500.000 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO EN CONTRATACION ESTATAL PARA LOS PROCESO QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE |
| 28/8/2024 | CD-N° 195 – 2024 | Angela Maria Sierra Arboleda | 42898776 | $8.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LA DEPURACIoN DE DEUDA PRESUNTA DE APORTES A PENSIONES A LOS FONDOS DE PENSIONE |
| 28/8/2024 | CD-N° 196 – 2024 | Alicia Paola Bernier Pelaez | 1121334909 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESAROLLO DE INSPECCI |
| 13/9/2024 | CD-N° 198 – 2024 | Elio Enrique Corzo Nieves | 17972539 | $4.513.600 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
| 17/9/2024 | CD-N° 200 – 2024 | Hector Fabio Campo Miraval | 77097128 | $12.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIoN COMO ASESOR JURiDICO EN LA SECRETARiA DE HACIENDA EN MIRAS A IMPLEMENT |
| 17/9/2024 | CD-N° 201 – 2024 | Manuel Jose Benjumea Simancas | 79683991 | $8.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORiA ACOMPAÑAMIENTO Y FORMULACIoN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR APOY |
| 17/9/2024 | CD-N° 202 – 2024 | Jorge Navarro Olivero | 72012398 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE LA CANCHA DEPORTIVA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 17/9/2024 | CD-N° 203 – 2024 | Amilcar Jose Hernandez Anaya | 1121327900 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE LA CANCHA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/9/2024 | CD-N° 204 – 2024 | Ana Isabel Baquero Abdala | 56098995 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDiA DEL MUNICIPIO |
| 23/9/2024 | CD-N° 205 – 2024 | Sandra Luquez Camero | 56098710 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 23/9/2024 | CD-N° 206 – 2024 | Victor Julio Mendoza Pacheco | 17973034 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/9/2024 | CD-N° 207 – 2024 | Fabricio Jose Diaz Guillen | 17975483 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIoN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 23/9/2024 | CD-N° 208 – 2024 | Fabio Alberto Toncel Alvarez | 17975205 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO EL KORAN DEL BARRIO 6 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/9/2024 | CD-N° 209 – 2024 | Devin David Montaño Salas | 1121338650 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO DEL BARRIO ROMAN GOMEZ OVALLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/9/2024 | CD-N° 210 – 2024 | Jhon Fredy Cataño Gomez | 1121330088 | $4.368.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL PARQUE DEPORTIVO EL KORAN DEL BARRIO 6 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 23/9/2024 | CD-N° 211 – 2024 | Yaliana Liseth Dangond Ramirez | 1121327121 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DOCUMENTALES QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 1/10/2024 | CD-N° 212 – 2024 | Erasmo Alfonso Dangond Pareja | 17977132 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROGRAMA DE RENTA CIUDADANA Y RENTA JOVEN EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA |
| 1/10/2024 | CD-N° 213 – 2024 | Eddie Nelson Ibarra Olivella | 17975909 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL FOMENTO Y EJECUCIoN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREACIoN Y APROVECHAMIENT |
| 1/10/2024 | CD-N° 214 – 2024 | Javier Alfonso Rodriguez Salinas | 1065583623 | $1.800.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN ASEGURAMIENTOS Y OTRAS TRANSVERSALES ASIGNADAS SEGuN E |
| 3/10/2024 | CD-N° 216 – 2024 | Damar De Los Reyes Gonzales Jimenez | 12637054 | $5.338.666 | PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO GESTOR DEL COLISEO HERMENEGILDO ACOSTA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |
| 7/10/2024 | CD-N° 217 – 2024 | Emilio Antonio Garcia Orcasitas | 17807165 | $1.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL PARA REALIZAR EXaMENES MeDICOS OCUPACIONALES A LOS FUNCIONARIOS DE PLAN |
| 7/10/2024 | CD-N° 218 – 2024 | Leisber De Jesus Manga Dominguez | 72183296 | $36.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORiA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SECRETARiA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LA ELABORACIoN DEL |
| 16/10/2024 | CD-N° 219 – 2024 | Maria Cecilia Diaz Cuadrado | 56097443 | $5.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIoN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE VIL |
| 23/10/2024 | CD-N° 221 – 2024 | Jose Angel Lopez Martinez | 1006735627 | $3.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 23/10/2024 | CD-N° 222 – 2024 | Henry Vargas Rincon | 5638534 | $3.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL RELACIONADA CON PRESENTACI |
| 1/11/2024 | CD-N° 223 – 2024 | Fabio Andres Pacheco Oñate | 1118841491 | $4.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTIoN A LA SCRETARIA DE HACIENDA EN EL DESARROLLO DE LOS P |
| 1/11/2024 | CD-N° 224 – 2024 | Danilo Andres Perez Simanca | 1006735632 | $2.912.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN ASEGURAMIENTOS Y OTRAS TRANSVERSALES ASIGNADAS |
| 26/11/2024 | CD-N° 225 – 2024 | Carolina Marcela Sarabia Chinchia | 1192891424 | $2.100.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIoN A LA SECRETARiA DE PLANEACIoN DEL MUNICI |
| 7/1/2025 | CD-N° 001 – 2025 | Emilio Guillermo Quintero Aaron | 77016769 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA EN LOS PROCESOS DE GESTIoN CONTRACTUAL |
| 7/1/2025 | CD-N° 002 – 2025 | Nayib Hamir Habib Olivella | 56098719 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORiA JURIDICA EXTERNA PARA LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y DE APOYO EN LOS D |
| 7/1/2025 | CD-N° 003 – 2025 | Franklin De Jesus Fragozo Gonzalez | 1121337735 | $7.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTIoN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA |
| 7/1/2025 | CD-N° 004 – 2025 | Ubaldo Jose Perez Ariza | 17976809 | $7.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIoN AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 7/1/2025 | CD-N° 006 – 2025 | Isabel Maria Jimenez Milian | 1121333245 | $6.000.000 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO LOS PROCESOS CONTABLE DE LA SECRETARIA Y ALIMENTAR |
| 7/1/2025 | CD-N° 008 – 2025 | Jorge Tomas Dangond Hernandez | 17977267 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y DE TESORERiA DE LA SECRETA |
| 7/1/2025 | CD-N° 009 – 2025 | Henry Vargas Rincon | 5638534 | $7.950.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EL ENLACE EN EL PROGRAMA DE ATENCIoN A LAS VICTIMAS EN EL MUNICIP |
| 7/1/2025 | CD-N° 010 – 2025 | Marielys Rodriguez Acosta | 56099433 | $7.500.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS RENTA CIUDADANA – RENTA JOVEN Y DEVOLUCIoN DEL |
| 7/1/2025 | CD-N° 011 – 2025 | Rafael Eduardo Salas Rodirguez | 1095840580 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS DE SUPERVISIoN DE OBRAS Y A LA GESTIoN PARA EL DESARROLLO DE INSPECC |
| 7/1/2025 | CD-N° 012 – 2025 | Carlos Mario Gutierrez Gonzalez | 8649611 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIoN PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIoN EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LEVANTAMIENT |
| 7/1/2025 | CD-N° 013 – 2025 | Berlica Oñate Rizo | 56098674 | $6.600.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE AYUDA AL ADULTO MAYOR- COLOMBIA MAYOR EN EL |
| 7/1/2025 | CD-N° 014 – 2025 | Kellys Johana Quintero Fontalvo | 56098215 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA |
| 7/1/2025 | CD-N° 015 – 2025 | Javier Enrique Salas Guerra | 15186078 | $5.400.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN EN LA ATENCIoN DE LOS PROCESOS DEL SISBEN EN LA ALCALDiA DE VILLANUEVA LA GUAJIRA |
| 7/1/2025 | CD-N° 016 – 2025 | Javier Jose Calderon Ramos | 84102248 | $7.950.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA COORDINA |
| 7/1/2025 | CD-N° 017 – 2025 | Danilo Andres Perez Simanca | 1006735632 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN ASEGURAMIENTOS Y OTRAS TRANSVERSALES ASIGNADAS |
| 7/1/2025 | CD-N° 018 – 2025 | Martha Lucia Montero Londoño | 1121335847 | $6.000.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION Y VIGILANCIA DE SALUD PuBLICA EN EL MUNIC |
| 7/1/2025 | CD-N° 019 – 2025 | Rubys Menco Contreras | 33204878 | $13.200.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA ASESORAR EN TEMAS DE GESTIoN PuBLICA Y ADMINISTRACIoN PuBLI |
| 7/1/2025 | CD-N° 020 – 2025 | Katiusca Contreras Maestre | 56099475 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO |
| 7/1/2025 | CD-N° 021-2025 | Kellys Johana Ortiz Morales | 1001805639 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO |
| 7/1/2025 | CD-N° 022 – 2025 | Rodrigo Alberto Morrillo Oñate | 17972137 | $4.890.000 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEV |
